図解 光学用語
あ
- 後側主点 → 主点|図解 光学用語
- 後側焦点 → 焦点|図解 光学用語
- 色温度|図解 光学用語
- 色収差→収差|図解 光学用語
- Fナンバー|図解 光学用語
え
か
- 開口絞り→絞り|図解 光学用語
- 可視光線|図解 光学用語
き
- 虚光源 → 虚物体|図解 光学用語
- 虚焦点|図解 光学用語
- 虚像|図解 光学用語
- 虚物体|図解 光学用語
- 許容錯乱円→焦点深度|図解光学用語
- 近点→明視域|図解 光学用語
く
さ
- ザイデルの5収差→収差|図解 光学用語
- 錯乱円→焦点深度|図解光学用語
し
- 実効Fナンバー→Fナンバー|図解 光学用語
- 実像|図解 光学用語
- 絞り|図解 光学用語
- 収差|図解 光学用語
- 主点|図解 光学用語
- 焦点|図解 光学用語
- 焦点距離→焦点|図解 光学用語
- 焦点深度|図解光学用語
す
そ
- 像主点 → 主点|図解 光学用語
- 像焦点 → 焦点|図解 光学用語
た
て
- ディオプター|図解 光学用語
- ディオプトリ→ディオプター|図解 光学用語
- Tナンバー→Fナンバー|図解 光学用語
- 点光源|図解 光学用語
に
- 入射角→反射|図解 光学用語
ね
は
- 白色光|図解 光学用語
- 白色光源→白色光|図解 光学用語
- 反射|図解 光学用語
- 反射角→反射|図解 光学用語
ひ
- 光の反射の法則→反射|図解 光学用語
ふ
- フェルマーの原理|図解 光学用語
- 物体主点 → 主点|図解 光学用語
- 物体焦点 → 焦点|図解 光学用語
ま
- 前側主点 → 主点|図解 光学用語
- 前側焦点 → 焦点|図解 光学用語
め
- 明視域|図解 光学用語
- 明視の距離→明視域|図解 光学用語
0 件のコメント:
コメントを投稿